|
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持买仓 增减量 1 河南万达 104 -90 安徽华物 1,356 -4 国际期货 4,419 4
2 北京中棉 100 100 格林期货 1,233 -47 长江期货 2,783 14
3 上海大陆 87 84 鲁能金穗 1,140 11 上海大陆 2,348 -29
4 浙江永安 67 -97 国际期货 895 -12 格林期货 1,291 1
5 上海南都 63 58 浙江永安 705 6 河南万达 1,203 -99
6 山东泉鑫 60 16 无锡国联 689 -3 鲁能金穗 1,131 8
7 上海金源 60 58 道通期货 575 0 浙江永安 919 -45
8 江苏弘业 54 21 北京中期 541 10 中粮期货 464 10
9 中粮期货 54 16 湖南泰阳 531 26 国贸期货 300 0
10 国元安泰 53 6 浙江中大 527 -41 中期嘉合 297 -1
11 鲁能金穗 53 3 上海浙石 527 20 金鹏期货 226 0
12 格林期货 52 -2 上海久恒 500 -20 江苏苏物 160 0
13 金鹏期货 47 -21 河南万达 449 1 安徽华物 124 25
14 浙江中大 45 -46 金鹏期货 440 -47 中航期货 122 0
15 上海中期 45 -67 中粮期货 430 -14 津投期货 118 1
16 新纪元期货 44 -16 上海中期 393 -28 长城伟业 116 -3
17 北京中期 40 24 首创期货 325 -28 豫粮期货 100 0
18 新疆天利 40 30 中期嘉合 322 1 新天期货 85 0
19 首创期货 38 28 南华期货 310 -10 浙江中大 74 0
20 成都大业 34 34 成都倍特 301 1 中辉期货 70 0
合计 1,140 139 12,189 -178 16,350 -114 |