|
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持买仓 增减量 1 格林期货 427 -98 安徽华物 1,398 -23 国际期货 4,487 6
2 河南万达 187 92 格林期货 1,304 -126 长江期货 2,452 39
3 湖南泰阳
159 157 鲁能金穗 1,145 -12 上海大陆 2,278 0
4 道通期货 154 96 国际期货 964 -2 河南万达 1,655 -167
5 上海浙石 142 30 无锡国联 859 -8 格林期货 1,351 5
6 上海中期 129 -62 浙江中大 711 -17 鲁能金穗 1,105 0
7 安徽华物 125 -28 金鹏期货 649 -78 浙江永安 978 1
8 江苏文峰 119 109 道通期货 549 -150 中粮期货 446 -2
9 新纪元期货 102 39 北京中期 533 -8 中期嘉合 301 1
10 上海久恒 100 -20 上海久恒 531 100 国贸期货 300 0
11 南华期货 95 89 中粮期货 528 -5 金鹏期货 226 14
12 金鹏期货 94 58 浙江永安 523 3 江苏苏物 171 1
13 国元安泰 87 12 河南万达 487 0 经易期货 150 0
14 建证期货 85 77 湖南泰阳 373 32 长城伟业 133 -1
15 上海金源 72 70 南华期货 370 -21 中航期货 123 -1
16 中粮期货 55 -12 首创期货 362 1 津投期货 117 0
17 山东泉鑫 50 31 上海中期 340 -45 安徽华物 103 -92
18 浙江金迪 46 44 中期嘉合 332 -21 豫粮期货 100 0
19 长江期货 45 -122 成都倍特 329 -3 上海中期 100 -4
20 中期嘉合 40 1 上海大陆 300 0 新天期货 85 -2
合计 2,313 563 12,587 -383 16,661 -202 |