|
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持买仓 增减量 1 长江期货 45 42 路易达孚 653 3 国际期货 725 2
2 河南万达 30 13 上海大陆 464 0 格林期货 410 0
3 国际期货
12 -37 格林期货 298 0 河南万达 401 -29
4 国民期货 8 -2 河南万达 208 1 长江期货 248 45
5 中粮期货 6 -2 中粮期货 146 6 中粮期货 156 0
6 路易达孚 3 3 新纪元期货 106 -2 中期嘉合 77 0
7 新纪元期货 2 2 湖南泰阳 100 0 安徽华物 76 0
8 - - - 首创期货 89 0 山东泉鑫 44 0
9 - - - 国际期货 82 10 鲁能金穗 36 0
10 - - - 浙江天马 60 0 国贸期货 24 0
11 - - - 长城伟业 28 0 首创期货 20 0
12 - - - 浙江永安 14 0 上海中期 16 0
13 - - - 江苏东华 9 0 创元期货 12 0
14 - - - 中期嘉合 8 0 津投期货 10 0
15 - - - 天成期货 8 0 河北恒银 8 0
16 - - - 津投期货 6 0 天成期货 7 0
17 - - - 浙江新华 2 0 上海金鹏 4 0
18 - - - 中航期货 1 0 新纪元期货 4 0
19 - - - - - - 浙江天马 4 0
20 - - - - - - - - -
合计 106 19 2,282 18 2,282 18
来源:郑州商品交易所
|